
1/1
浏览量:
1000
产品称呼:NITRATAX sc硝氮阐发仪
批发价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
094
所属分类
养分盐
数量
-
+
库存:
0
1
产品介绍
探头型号: | NITRATAX plus sc | NITRATAX eco sc | NITRATAX clear sc |
测量道理: | 紫外接收双光束测量体例,无需化学试剂 | ||
测量光程: | 1mm,2mm,5mm | 1mm | 5mm |
量程NO3-N: |
0.1~100.0 mg/L 0.1~50.0 mg/L 0.1~25.0 mg/L |
1.0~20.0 mg/L | 0.5~20.0 mg/L |
最小检测限NO3-N: | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 0.5mg/L |
测量精度: | 读数的±3% ± 0.5mg/L | 读数的±5% ± 1.0mg/L | 读数的±5% ± 0.5mg/L |
辩白率: | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 0.1mg/L |
污泥赔偿服从: | 有 | 有 | 无 |
测量间隔: | 1min | 5min | 1min |
测量呼应时候: | 1min | 15min | 1min |
畅通型装置体例: | 有 | 无 | 有 |
质料: | |||
不锈刚,双层密封: | 是 | 否 | 否 |
不锈刚,单层密封: | 否 | 是 | 是 |
校准: | 标准液校准 | ||
保护周期: | 6个月,或按照现场水质及经历 | ||
用户保护时候: | 1小时/月 | 2小时/月 | 1小时/月 |
操纵温度: | 2~40℃ | ||
探头耐压: | 最年夜0.5bar | ||
探头电缆长度: | 10米,可耽误 | ||
尺寸: | 33.3×7.0 cm | 32.7×7.0 cm | 32.3×7.5 cm |


底部信息
公布时候:2021-01-25 10:31:24
Copyright 2021 Shanghai LIRI Technologies Co.,Ltd. All rights reserved
沪ICP备19043975号-1 网站扶植:中企动力 浦西